一、采购项目名称:齐鲁师范学院电子资源单一来源采购
二、采购项目编号:SDDY-JN-2018041603
三、招标公告发布日期:2018年5月22日
四、成交日期:2018年5月29日
五、采购方式:单一来源
六、成交情况:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 |
1 | CNKI全文数据库 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼 | 245000元 |
10 | 就业数字图书馆 | 山东利申教育科技有限公司 | 济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼2531室 | 59800元 |
11 | 重庆聚合信息服务 | 重庆聚合科技有限公司 | 重庆市北部新区高新园黄山大道中段5号水星科技大厦B座16楼 | 64900元 |
12 | 数图教育视频资源共享平台 | 世纪博图信息技术(北京)有限公司 | 北京市海淀区清缘西里2号1703 | 99800元 |
13 | 百度文库 | 青岛海象天智文化科技有限公司 | 青岛市市北区福州北路169号4-2004 | 75000元 |
14 | 盛世奇才统计访问平台 | 北京盛世奇才科技有限公司 | 北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪大厦1701-1703室 | 70000元 |
15 | EBSCOASP+BSP | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区东皇城根北街16号 | 19500元 |
16 | Science | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区东皇城根北街16号 | 50500元 |
17 | ACS | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区东皇城根北街16号 | 232500元 |
18 | CellPress | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区东皇城根北街16号 | 93500元 |
2 | 万方数据知识服务平台 | 上海万方数据有限公司 | 上海市杨浦区国和路36号B楼214室 | 80000元 |
3 | 维普中文期刊服务平台 | 重庆维普资讯有限公司 | 重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6 | 59800元 |
4 | 人大复印资料 | 人大数媒科技(北京)有限公司 | 北京市海淀区中关村大街45号兴发大厦3层 | 50000元 |
5 | 超星系列数据库 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 北京市海淀区上地四街1号2层 | 329900元 |
6 | 国研网 | 北京国研网信息股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地六街1号鲁能科技大厦5层504号 | 40000元 |
7 | 龙源期刊 | 济南阅艺信息科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区张庄路193号 | 40000元 |
8 | 中科VIPExam考试学习资源数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园1号楼信息中心A座3层302 | 35000元 |
9 | 麦达博云(随书光盘) | 杭州麦达电子有限公司 | 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢15楼B座 | 11990元 |
七、采购小组成员名单:禹亮、王宏伟、孙红玉
八、联系方式
1. 采购人:齐鲁师范学院 地址:山东省济南市章丘文博路2号
联系人:魏利娟
联系方式:0531-66778309
2. 代理机构:山东大洋招标有限公司
地址:济南市市中区玉函小区北路伟东新都二区21号楼1单元101室
联系人:刘庆英
联系方式:0531—82983575
投诉举报电话:0531-66778299